segunda-feira, 24 de novembro de 2008

NÃO HÁ DESCONTENTAMENTO NA CASERNA

Diz Sua Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional que os militares estão em PAZ. Que a luta do alcatrão não passa de arruaceiros sem escrúpulos controlados por forças políticas.

Talvez...

E para ilustrar que o MDN até deve ter razão no discurso que aplica, deixo aqui a evolução comparativa de quatro carreiras da Administração Pública: MAJOR, PROFESSOR AUXILIAR, ASSISTENTE E JUÍZ DE DIREITO.

Em 1979, ano a que o estudo se reporta, só o Juíz percebia maior vencimento que o Major, hoje, em 2008, a situação é....

É claro que a Hierarquia Militar tem assistido - lutando tenazmente - a esta degradação da carreira e do estatuto militar e portanto não deve ser culpabilizada pela situação a que se chegou. Pelo contrário, não fosse a atitude tida por estas ínclitas figuras e por certo o vencimento do Major já teria sido ultrapassado pelo referencial do Ordenado Mínimo Nacional.


À consideração:


Major Prof. Aux. Assistente Juiz Direito
C/3anos
103,25 € 95,27 € 95,27 € 105,75 €
139,66 € 147,64 € 111,73 € 136,17 €
161,11 € 171,09 € 153,63 € 156,62 €
178,57 € 189,04 € 170,09 € 174,08 €
209,00 € 221,47 € 199,02 € 242,42 €
242,42 € 257,38 € 230,94 € 281,82 €
294,79 € 311,75 € 279,83 € 362,13 €
343,17 € 363,12 € 325,72 € 421,98 €
383,08 € 405,02 € 363,62 € 470,87 €
518,75 € 572,62 € 507,53 € 593,57 €
712,28 € 747,70 € 653,92 € 1.190,13 €
1.034,51 € 1.336,28 € 1.122,30 € 1.333,29 €
1.175,67 € 1.517,34 € 1.273,93 € 1.786,20 €
1.328,30 € 1.639,05 € 1.513,85 € 2.207,68 €
1.394,64 € 1.720,85 € 1.589,17 € 2.317,91 €
1.436,04 € 1.772,23 € 1.637,05 € 2.387,25 €
1.508,36 € 1.861,51 € 1.719,36 € 2.507,46 €
1.572,71 € 2.071,51 € 1.792,18 € 2.613,70 €
1.620,10 € 2.133,36 € 1.846,05 € 2.692,51 €
1.664,49 € 2.347,84 € 1.896,93 € 2.766,33 €
1.739,31 € 2.481,52 € 2.042,58 € 2.849,13 €
1.886,45 € 2.707,97 € 2.148,32 € 2.920,46 €
1.956,29 € 2.808,25 € 2.265,48 € 3.028,67 €
2.009,91 € 2.885,47 € 2.327,78 € 3.111,97 €
2.009,91 € 2.885,47 € 2.327,78 € 3.111,97 €
2.009,91 € 2.885,47 € 2.327,78 € 3.111,97 €
2.054,11 € 2.948,95 € 2.379,00 € 3.180,42 €
2.084,92 € 2.993,18 € 2.414,69 € 3.228,13 €
2.116,20 € 3.038,08 € 2.450,91 € 3.276,55 €
2.160,64 € 3.101,88 € 2.502,37 € 3.345,36 €

1 comentário:

fotógrafa disse...

Pois..pois...para o governo nunca há descontentamento, tá sempre tudo na maior!!!
as injustiças e descontentamento, são só conversa da oposição...isto até é um paraíso, está tudo bem contente e satisfeito...até temos a maior arvore de Natal da Europa...
diga-nos lá, não está tudo bem???
com tanto enfeite de natal, tanta luz pelas ruas, qual é o problema???
dinheiro?ordenados?pensões de miséria??? qué isso???
processo casa pia? qué isso?as alegações finais estão aí...vamos ver se os que foram violados não terão de ir para a cadeia e do governo(quer dizer dos nossos bolsos) não irão sair chorudas quantias, para pagar aos coitadinhos dos réus...
temos mas é os governantes com maior cara de pau da europa, isso sim!
abraço